Modello:AF-AS11F
| Elemento | Specifica |
| Dimensione | 120*120*25 mm |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere |
| Girante | Plastica termica |
| Telaio | Pressofusione di alluminio |
| Vita | 50000H |
| Operazione Temp | -10℃~70℃ |
| No. | Elemento | Specifica |
| 1 | Modello | AF-AS11F |
| 2 | Tensione nominale | 220V~AC |
| 3 | Intervallo di tensione | 200V-240V~AC |
| 4 | Frequenza | 50/60Hz |
| 5 | Corrente nominale | 0,08/0,07A |
| 6 | Potenza | 18/15W |
| 7 | Velocità | 2100/2200 giri/min ±10% |
| 8 | MassimoFlusso d'aria | 63/68CFM±10% |
| 9 | MassimoPressione statica | 3,56/4,00 mm-H2O |
| 10 | Livello di rumore | 41/43dB |
Nota: Metodo di prova del rumore