Sospensione:1:1
Carico statico massimo: 2800 kg
Controllo: VVVF
Freno: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Il peso: Il tipo orizzontale da 285 kg è opzionale
Carico (kg) | Velocità di sollevamento (SM) | Rapporto | Puleggia diam (mm) | Puleggia di corda (mm) | Potenza del motore (kW) | Polo |
400 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0,5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0,63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
NOTA
1.Come mostrato è il tipo di puleggia sinistra, il tipo di puleggia destra è opzionale.
2.Se la macchina corrisponde a un motore ≥7,5 Kw, il freno con il dispositivo di eccitazione e la tensione del freno è AC220V, l'utente deve utilizzare un'unica tensione di supporto per controllare il freno.