Sospensione: 1:1
Carico statico massimo:1800 kg
Controllo: VVVF
Freno:CC 110 V 1,4 A
Il peso:155 kg
Tipo orizzontaleè facoltativo
Carico (kg) | Velocità di sollevamento (SM) | Rapporto | Puleggia diam (mm) | Puleggia di corda (mm) | Potenza del motore (kW) | Polo |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
NOTA
1.Come mostrato è il tipo di puleggia destra, il tipo di puleggia sinistra è opzionale.
2.Si prega di fare retromarcia per fissare il bullone al segno ①.